Введение продукта

Внутренние вакуумные выключатели высокого напряжения компании Kechang Electric рассчитаны на номинальные токи от 630 А до 4000 А и номинальные токи отключения- короткого замыкания от 20 кА до 50 кА. В них используется вакуумный прерыватель как в качестве дугогасительной, так и в качестве изолирующей среды, что снижает риск влаги, старения и выхода из строя, продлевает срок службы и упрощает техническое обслуживание. Вакуумные выключатели высокого напряжения для внутреннего применения с механическим сроком службы до 3000 циклов позволяют сэкономить на затратах на замену и обеспечить долгосрочную-стабильную работу электропитания.
Спецификация продукта
| Техническая спецификация | ||||||
| Число | Имя параметра | Единица | Технические параметры | |||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||
| 2 | Номинальное кратковременное-частотно-выдерживаемое напряжение (1 мин) | кВ | 42 | |||
| 3 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | кВ | 75 | |||
| 4 | Номинальная частота | Гц | 50 | |||
| 5 | Номинальный ток | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Номинальный ток отключения-короткого замыкания | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | S | 4 | |||
| 9 | Номинальный ток замыкания-короткого замыкания | кА | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Число номинальных пусков-токов короткого замыкания | раз | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Номинальный ток открытия отдельной конденсаторной батареи | A | Меньше или равно 630 | |||
| 13 | Номинальный обратный-обратный-ток открытия конденсаторной батареи | A | Меньше или равно 400 | |||
| 14 | Номинальный пусковой ток закрытия батареи конденсаторов | кА | 12,5 (частота меньше или равна 1000 Гц) | |||
| 15 | Время закрытия | РС | Меньше или равно 80 | |||
| 16 | Разделить время | РС | Максимальное напряжение | Меньше или равно 40 | ||
| РС | Номинальное напряжение | Меньше или равно 50 | ||||
| РС | Минимальное напряжение | Меньше или равно 60 | ||||
| 17 | Время зажигания | РС | Меньше или равно 15 | |||
| 18 | Механическая долговечность (М2) | раз | 30000 | |||
| 19 | Допустимая совокупная толщина динамического и статического контактного износа | мм | 3 | |||
| 20 | Номинальное рабочее напряжение закрытия | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 21 | Номинальное отключающее рабочее напряжение | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 22 | Номинальное рабочее напряжение двигателя-аккумулятора | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 23 | Номинальная мощность двигателя-аккумулятора | W | 80 (40КА Скорость двигателя 100 Вт) | |||
| 24 | Время хранения энергии | s | Меньше или равно 15 | |||
| 25 | Расстояние открытия контакта | мм | 9±1 | |||
| 26 | Превышение расстояния путешествия | мм | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Время задержки закрытия контакта | РС | Меньше или равно 2 | |||
| 28 | Трех-переключение и включение, не-синхронное | РС | Меньше или равно 2 | |||
| 29 | Амплитуда отскока при расщеплении контакта | мм | Меньше или равно 3 | |||
| 30 | Контактное давление замыкания контакта | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Средняя скорость размыкания (контакты расположены на расстоянии 6 мм) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Средняя скорость закрытия (закрытие контакта 6 мм) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Доминирующее сопротивление электрической цепи | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Больше или равно 2500 |
| 34 | μΩ | Меньше или равно 50 | Меньше или равно 45 | Меньше или равно 35 | Меньше или равно 25 | |
| Номинальная последовательность операций (1) 20~31,5КА | Минуты - 0.3 сек. - минут в сумме - 180 сек. - минут в сумме | |||||
| 35 | Номинальная последовательность операций (2) 40КА | Минуты - 0.3 сек. - минут в сумме - 180 сек. - минут в сумме | ||||
| Выдерживаемое напряжение частоты вторичной цепи (1 мин) | V | 2000 | ||||
Применение продукта

Городские электрические сети и объекты общественного назначения:
Внутренний вакуумный выключатель высокого напряжения, используемый в распределительных устройствах на городских подстанциях и в распределительных помещениях, вакуумные выключатели обеспечивают контроль мощности и защиту от неисправностей. Они позволяют сегментировать линии, быстро изолировать неисправные участки и обеспечить нормальное электроснабжение других участков.
Новая энергия
Используемые в системах распределения высокого-напряжения фотоэлектрических электростанций, ветряных электростанций и электростанций, они обеспечивают стабильную передачу электроэнергии и защиту от неисправностей, гарантируя безопасную и стабильную работу электростанций и электросетей.
Коммерческие и жилые здания:
Используемые в распределительных помещениях крупных торговых центров, офисных зданий, отелей и жилых комплексов, они обеспечивают надежность электроснабжения критически важных нагрузок, таких как центральное кондиционирование, лифты и системы освещения. Они контролируют потребление электроэнергии в режиме реального времени, чтобы предотвратить срабатывание перегрузки. Их компактный размер и простота эксплуатации и обслуживания сокращают занимаемую площадь и затраты на содержание оборудования в распределительных помещениях.
Операционная среда
- Температура окружающей среды
- Максимальная температура:+40 градус. Минимальная температура: -15 градусов.
- Среднесуточное значение не более +35 градусов. Высота над уровнем моря: не более 1000 м.
- Среднесуточная относительная влажность: менее или равна 95 % Среднемесячная относительная влажность: менее или равна 90 %
- Интенсивность землетрясения: не более 8 градусов.
- И в местах без капель воды, пара, горючих газов, пожара, опасности взрыва, химической коррозии и сильной вибрации.
- Вакуумно-дуговая камера использует надежный процесс металлизации и сварную конструкцию, которая может работать длительное время.
горячая этикетка : вакуумный выключатель, Китайские производители вакуумных выключателей, поставщики, завод
